产品型号 | 150-HD | 151-HD | 150-HB2 | 163-TD | 170-IP | 171-IP |
类别 | 脂肪族聚异氰酸酯 | 脂肪族聚异氰酸酯 | 脂肪族聚异氰酸酯 | 脂肪族&芳香族聚异氰酸酯 | 脂肪族聚异氰酸酯 | 脂肪族聚异氰酸酯 |
外观 | 微黄透明液体 | 微黄透明液体 | 微黄透明液体 | 褐色透明液体 | 微黄透明液体 | 微黄透明液体 |
固含 | 100% | 100% | 100% | 70% | 75% | 85% |
NCO% | 19±1.5% | 17±1.5% | 19±1.5% | 12±1.5% | 8±1.5% | 9±1.50% |
粘度 | 1000~3000 | 1000~3000 | <500 | <1500 | <1500 | <1500 |
溶剂 | N/A | N/A | N/A | EAC | EAC | EAC |
特性 | 可操作时间约10小时 | 可操作时间约12小时 | 可操作时间约10小时 |
稀释剂:BAC
可操作时间约2小时
|
稀释剂:BAC
可操作时间约5小时
|
稀释剂:BAC
可操作时间约8小时
|
推荐用途 |
水性胶粘剂
水性涂料
水性油墨
|
水性胶粘剂
水性涂料
水性油墨
|
水性胶粘剂
水性涂料
水性油墨
|
水性胶粘剂
水性涂料
水性油墨
|
水性胶粘剂
水性涂料
水性油墨
|
水性胶粘剂
水性涂料
水性油墨
|
程式設計:台昌樹脂(佛山)有限公司 資訊部 Copyright 2009- 2018 © All Rights Reserved